多級羅茨真空泵 GLR系列
● GLR系列幹泵,可應用于清潔工藝、一般工藝,并且可靠性高,使用成本極低
● 适合多樣化市場,廣泛應用于半導體、面闆顯示、LED、锂電和太陽能光伏等行業
詳細描述
● GLR系列幹泵,可應用于清潔工藝、一般工藝,并且可靠性高,使用成本極低
● 适合多樣化市場,廣泛應用于半導體、面闆顯示、LED、锂電和太陽能光伏等行業
應用挑戰及應用領域
工藝 | 冷凝 | 推薦産品 | |
loadlock | GLR | ||
Transfer | GLR | ||
PVD | GLR | ||
Coater | Y | GLR |
技術參數
型号 | 最大抽速 | 極限真空 | 進氣口徑 | 排氣口徑 | 電源電壓 | 額定功率 | 運行功率 | 冷卻水 | 氮氣 | 重量 | 噪音 |
Model | (m3/h) | (mbar) | (ISO) | (NW) | (V) | (kw) | (KW) | (L/m) | (slm) | (kg) | dB(A) |
GLR120 | 110 | <2×10-2 | NW50 | 40 | 208/380 | 2.2 | 0.45 | 1.5-3 | 10~12 | 60 | <60 |
GLR500 | 550 | <8×10-2 | 63 | 50 | 208/380 | 15 | 5.7/6.0 | 6 | 8-100 | 350 | <70 |
GLR1800 | 2180 | <7×10-3 | 160 | 50 | 208/380 | 26 | 6.7/7.0 | 6-9 | 8-100 | 680 | <70 |
GLR2000 | 2300 | <7×10-3 | 160 | 50 | 208/380 | 26 | 6.9/7.2 | 6-9 | 8-100 | 750 | <70 |
GLR3000 | 3450 | <3×10-3 | 160 | 50 | 208/380 | 26 | 7.2/7.5 | 6-9 | 8-100 | 820 | <70 |
産品尺寸
型号Model | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) |
GLR120 | 603 | 250 | 340 |
GLR500 | 1310 | 620 | 680 |
GLR1800 | 1310 | 620 | 1000 |
GLR2000 | 1310 | 620 | 1002 |
GLR3000 | 1310 | 620 | 1002 |
抽速曲線
微信公衆号
北京通嘉宏瑞科技有限公司
電話: 010-86229784
總部地址: 北京市通州區馬駒橋鎮科創十五街1号院
河北基地:河北省廊坊市固安縣南開發區環保産業園4号樓
湖北基地:湖北黃岡市黃州區華海大道1号
浙江基地:紹興市濱海新區瀝海街道繁榮路11号越興科技園6号樓
深圳基地:深圳市坪山區蘭竹東路8号多彩工業園2棟
無錫基地:無錫市錫山經濟技術開發區蓉洋一路3号6号樓
上海基地:上海市浦東新區畢升路299弄富海商務苑9号樓
闵行基地:上海市闵行區綏江路99号金地威新達闼人工智能創新産業基地4号樓